طرح BMW X3 وX4 وX5 وX6 وX7 موديلات 2024 بمصر
أسعار BMW تشهد تغييرات جديدة محدودة ,حيثأعلنت مجموعة جلوبال أوتو وكيل BMW وميني بمصر عن قائمة أسعار جديدة لشهر أغسطس الجاري 2023 بعد آخر زيادات في أسعار سياراتها في شهر يونيو ويوليو . والزيادات الجديدة لموديلات محدودة مع تقديم طرازات 2024 من عائلة X في مصر.
أسعار BMW الفئة الأولى 2024
الفئة | السعر الجديد موديل 2024 | السعر السابق موديل 2023 | الزيادة |
118i Sport line | مليون و850 ألف جنيه | مليون و680 ألف جنيه | لا تغيير |
سعر الفئة الثانية موديل 2024
الفئة | موديلات 2024 | موديلات 2023 | موديلات 2023 بعد الزيادة | الزيادة الاجمالية |
218i Advantage | مليون و950 ألف جنيه | مليون و800 ألف جنيه | بدون تغيير | لا زيادة |
218i Sport line | 2 مليون و50 ألف جنيه | مليون و870 ألف جنيه | بدون تغيير | لا زيادة |
218i M Sport | 2 مليون و200 ألف جنيه | 2 مليون جنيه | بدون تغيير | لا زيادة |
M235i XDrive | 3 مليون و350 ألف جنيه | نفس السعر الجديد | 3 مليون و50 ألف جنيه | لا زيادة |
سعر الفئة الثالثة 2024
الفئة | موديل 2024 | موديل 2023 السابق | سعر موديل 2023 الجديد | الزيادة |
320i Advantage | 2 مليون و400 ألف جنيه | 2 مليون و150 ألف جنيه | بدون تغيير | لا زيادة |
320i Luxury | 2 مليون و575 ألف جنيه | 2 مليون و300 ألف جنيه | بدون تغيير | لا زيادة |
320i M sport | 2 مليون و750 ألف جنيه | 2 مليون و400 ألف جنيه | بدون تغيير | لا زيادة |
330i M sport | 3 مليون و500 ألف جنيه | 3 مليون و100 ألف جنيه | بدون تغيير | لا زيادة |
M340i XDrive LCI | 4 مليون و750 ألف جنيه | بدون تغيير عن السعر الجديد | 4 مليون و200 ألف جنيه | لا زيادة |
أسعار BMW الفئة الرابعة 2024
الفئة | موديل 2024 | موديل 2023 القديم | سعر موديل 2023 الحالي | الزيادة |
420i Sport جران كوبيه | غير متوفر | 2 مليون و850 ألف جنيه | 2 مليون و850 ألف جنيه | لا زيادة |
420i M Sport جران كوبيه | 3 مليون و200 ألف جنيه | غير متوفرة كموديل 2023 | لا زيادة | |
I4 e40 كهربائية | غير متوفرة | 3 مليون و200 ألف جنيه | لا زيادة | |
M420i sport مكشوفة | 3 مليون و750 ألف جنيه | 3 مليون و250 ألف جنيه |
BMW الفئة الخامسة
الفئة | موديل 2024 | موديل 2023 السعر | الزيادة |
520i Advantgrade | غير متوفر | 2 مليون و900 ألف جنيه | لا زيادة |
520i Luxury | غير متوفر | 3 مليون و250 ألف جنيه | لا زيادة |
530i Luxury | غير متوفر | 3 مليون و900 ألف جنيه | لا زيادة |
BMW الفئة السابعة
الفئة | موديل 2024 | سعر موديل 2023 السابق | سعر موديل 2023 الجديد | الزيادة |
740i | غير متوفر | 7 مليون و700 ألف جنيه | 7 مليون و700 ألف جنيه | بدون تغيير |
760i Xdrive M Sport | غير متوفر | 9 مليون و600 ألف جنيه | 9 مليون و600 ألف جنيه | بدون تغيير |
I7 Xdrive60 الكهربائية | غير متوفر | 8 مليون جنيه | 8 مليون جنيه | بدون تغيير |
BMW الفئة الثامنة
الفئة | موديل 2024 | السعر السابق | السعر الجديد | الزيادة |
M850 كوبيه | غير متوفر | 8 مليون و400 ألف جنيه | 8 مليون و400 ألف | نفس السعر |
M850 مكشوفة | غير متوفر | 8 مليون و650 ألف جنيه | 8 مليون و650 ألف | نفس السعر |
M8 | غير متوفر | 11 مليون و520 ألف | 11 مليون و520 ألف | لازيادة |
BMW X1
الفئة | موديل 2024 | موديل 2023 | الزيادة |
X1 18i Xline | 2 مليون و250 الف | 2 مليون جنيه | بدون تغيير |
X1 18i M Sport | 2 مليون و500 ألف جنيه | 2 مليون و200 ألف جنيه | بدون تغيير |
IX 1 30iM Sport | 3 مليون و100 ألف جنيه | 2 مليون و750 ألف | بدون تغيير |
BMW X2
الفئة | السعر السابق | السعر الجديد | الزيادة |
X2 18i M Sport X | مليون و725 ألف جنيه | غير متوفرة | - |
BMW X3
الفئة | موديل 2024 | السعر موديل 2023 |
XDrive 30L LCI Xline | 3 مليون و800 ألف جنيه | 3 مليون و600 ألف جنيه |
BMW X4
الفئة | موديل 2024 | السعر موديل 2023 | الزيادة |
XDrive30I LCI M Sport | 4 مليون و200 ألف جنيه | 3 مليون و850 ألف جنيه | 350 ألف |
BMW X5
الفئة | موديل 2024 | السعر موديل 2023 السابق | السعر الجديد موديل 2023 | الزيادة لموديل 2024 |
XDrive40I Xline | 5 مليون و500 ألف جنيه | 4 مليون و800 ألف جنيه | 4 مليون و800 ألف جنيه | 700 ألف جنيه |
M50i | غير متوفر | 5 مليون و900 ألف جنيه | 6 مليون و100 ألف جنيه | 200 ألف جنيه |
M60i | 6 مليون و800 ألف جنيه | فئة جديدة |
BMW X6
الفئة | موديل 2024 | السعر السابق موديل 2023 | السعر الجديد موديل 2023 | الزيادة |
M50i | غير متوفر | 6 مليون و200 ألف جنيه | 6 مليون و200 ألف جنيه | نفس السعر |
M60i | 7 مليون و300 ألف جنيه | فئة جديدة |
BMW X7
الفئة | موديل 2024 | السعر السابق موديل 2023 | السعر الجديد موديل 2023 | الزيادة لموديل 2024 عن 2023 |
M60i LCI | 7 مليون و950 ألف جنيه | 7 مليون و500 ألف جنيه | 7 مليون و500 ألف | 450 ألف جنيه |
BMW IX كهربائية
الفئة | موديل 2024 | موديل 2023 | الزيادة |
IXDrive40 | 5 مليون جنيه | 4 مليون و550 ألف | نفس أسعار يوليو |
IXDrive50 | 5 مليون و750 ألف جنيه | 5 مليون و100 ألف | نفس أسعار يوليو |
أسعار M3
الفئة | موديل 2024 | السعر السابق موديل 2023 | السعر الجديد موديل 2023 | الزيادة |
M3 | غير متوفر | 6 مليون و600 ألف جنيه | 6مليون و600 ألف | نفس السعر |
M3 Competition | غير متوفر | 7 مليون و500 ألف جنيه | 7 مليون و500 ألف | نفس السعر |
M3 Competition M xDrive | غير متوفر | 7 مليون و800 ألف جنيه | 7 مليون و800 ألف | نفس السعر |
أسعار M4
الفئة | موديل 2024 | السعر السابقموديل 2023 | السعر الجديدموديل 2023 | الزيادة |
M4 | غير متوفر | 6 مليون و660 ألف جنيه | 6 مليون و660 ألف | نفس السعر |
M4 Competition | غير متوفر | 7 مليون و560 ألف جنيه | 7 مليون و560 ألف | نفس السعر |
M4 Competition M xDrive | غير متوفر | 7 مليون و860 ألف جنيه | 7 مليون و860 ألف | نفس السعر |
أسعار M5
الفئة | موديل 2024 | السعر السابقموديل 2023 | السعر الجديدموديل 2023 | الزيادة |
M5 Competition | غير متوفر | 9 مليون و720 ألف جنيه | 9 مليون و720 ألف جنيه | نفس السعر |
أسعار M8
الفئة | موديل 2024 | السعر السابق موديل 2023 | السعر الجديد موديل 2023 | الزيادة |
M8 Competition gran coupe | غير متوفر | 11 مليون و520 ألف جنيه | 11 مليون و520 ألف جنيه | نفس السعر |
أخبار متعلقة
قنديل : أكملنا فئة GKL مع X7 ونقدم برنامج BMW Grand الحصري
19 يوليو 2023 09:41 م
سعر و مواصفات كاملة : BMW X7 الجديدة كليا تقضى على المنافسين تماما
08 يوليو 2023 05:04 م
BMW X3 .. المواصفات والتفاصيل والأسعار الكاملة
19 أبريل 2023 07:31 م
اسعار ومواصفات السيارات
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الموديل
الأكثر مشاهدة
أخبار ذات صلة
بعد زيادات ديسمبر : أحدث أسعار سيارات GAC في مصر
03 ديسمبر 2024 01:12 م
داينامكس تطرح الكمية الثالثة من تيبو مانيوال سيدان الإيطالية
02 ديسمبر 2024 01:10 م
لعملاء سوزوكي : الوكيل يعلن باقة خدمات صيانة خاصة
16 نوفمبر 2024 07:57 م
تيبو مانيوال الإيطالية تحصل على شهادة ثقة العملاء في أقل من أسبوع
11 نوفمبر 2024 12:57 م
العودة للأعلى
أكثر الكلمات انتشاراً