بعد التخفيضات الأخيرة.. ننشر القائمة الكاملة للسيارات التي تتراوح أسعارها بين 200 ألف إلى 300 ألف جنيه
منافسة كبيرة يشهدها سوق السيارات
شهدت الأيام الماضية، تراجعاً في أسعار بعض السيارات، في السوق المحلية، بأرقام تصل إلى 40 ألف جنيه، الأمر الذي أشعل المنافسة بين الوكلاء، ودفع ببعض الطرازات إلى شرائح سعرية جديدة.
ويقدم “مارشدير”، في السطور التالية، أحدث تحديث لأسعار السيارات التي تتراوح أسعارها مابين 200 ألف جنيه، و300 ألف جنيه، وذلك لمساعدة المقبلين على الشراء، وحرصاً منا على تقديم أفضل الخدمات الإخبارية المتخصصة.
الموديل | الفئة | السعر |
إم جي 5 | الأولى | 209,990 ألف جنيه |
إم جي 5 | الثانية | 230,990 ألف جنيه |
إم جي 5 | الثالثة | 244.990 ألف جنيه |
إم جي 6 | الأولى | 279.990 ألف جنيه |
إم جي 6 | الثانية | 299.990 ألف جنيه |
إم جي ZS | الأولى | 251.990 ألف جنيه |
إم جي ZS | الثانية | 266.990 ألف جنيه |
إم جي ZS | الثالثة | 284.990 ألف جنيه |
أوبل أسترا | إنجوي | 300 ألف جنيه |
بروتون إكسورا | Executive | 275 ألف جنيه |
بروتون بريفيه | الفئة الأولى | 240 ألف جنيه |
بروتون بريفيه | الفئة الثانية | 275 ألف جنيه |
بي واي دي S5 | ---------- | 285 ألف جنيه |
بيجو 301 | Active | 232 ألف جنيه |
بيجو 301 | Allure | 260 ألف جنيه |
تويوتا كورولا | الفئة الأولى | 290 ألف جنيه |
جاك S2 | الفئة الأولى | 226 ألف جنيه |
جاك S2 | الفئة الثانية | 239 ألف جنيه |
جاك S3 | الأولى | 225 ألف جنيه |
جاك S3 | الثانية | 237 ألف جنيه |
جاك S3 | الثالثة | 257 ألف جنيه |
جاك S4 | --------- | 278 ألف جنيه |
جيلي امبريال | --------- | 276.900 ألف جنيه |
رينو سانديرو | 1.6 A/T H/L Face Lift | 209 ألف جنيه |
شيفروليه أوبترا | الثانية | 205.700 ألف جنيه |
شيفروليه أوبترا | الثالثة | 209.900 ألف جنيه |
شيفروليه أوبترا | الرابعة | 215.500 ألف جنيه |
رينو كابتشر | 1.6 A/T H/L NAV Face lift | 299.990 ألف جنيه |
رينو لوجان | الخامسةE3 | 212 ألف جنيه |
رينو لوجان | السادسةE3 Plus Black Edition | 222 ألف جنيه |
رينو ميجان | 1.6 A/T Sedan | 298 ألف جنيه |
هيونداي I10 | الأولى | 229.900 ألف جنيه |
هيونداي I10 | الثانية | 249.900 ألف جنيه |
هيونداي أكسنت | الأولى | 259.900 ألف جنيه |
هيونداي أكسنت | الثانية | 272.900 ألف جنيه |
هيونداي أكسنت | الثالثة | 282.900 ألف جنيه |
هيونداي إلنترا | HD الأولى | 239.900 ألف جنيه |
هيونداي إلنترا | HDالثانية | 246.900 ألف جنيه |
هيونداي إلنترا | HDالثالثة | 259.900 ألف جنيه |
هيونداي إلنترا | HD الرابعة | 267.900 ألف جنيه |
هيونداي إلنترا | AD الفئة الأولى | 299.900 ألف جنيه |
نيسان صني | Mid | 210 آلاف جنيه |
نيسان صني | Super Saloon | 221 ألف جنيه |
نيسان سنترا | الفئة الأولى | 272 ألف جنيه |
نيسان سنترا | الفئة الثانية | 290 ألف جنيه |
كيا بيجاس | الفئة الأولى | 239.900 ألف جنيه |
كيا بيجاس | الفئة الثانية | 254.900 ألف جنيه |
كيا بيكانتو | 1.2 A/T H/L | 285 ألف جنيه |
كيا ريو 2020 | 1.6 A/T LX New Shape Sedan | 284.900 ألف جنيه |
كيا سيراتو | 1.6 A/T LX Grand New Shape | 299.900 ألف جنيه |
فيات تيبو | الفئة الثانية مانيوال | 204.900 ألف جنيه |
فيات تيبو | الثالثة أوتوماتيك | 249.900 ألف جنيه |
فيات تيبو | الرابعة | 269.900 ألف جنيه |
فيات تيبو | الخامسة | 284.900 ألف جنيه |
سيات أبيزا | 1.6 A/T Reference | 260 ألف جنيه |
فورد فيستا | الأولى | 229.900 ألف جنيه |
فورد فيستا | الثانية | 239.900 ألف جنيه |
فورد فيستا | الثالثة | 259.900 ألف جنيه |
فورد فيستا | الرابعة | 279.900 ألف جنيه |
إيكو سبورت | 1.0 A/T Base | 269.900 ألف جنيه |
إيكو سبورت | 1.0 A/T Trend | 289.900 ألف جنيه |
ستروين C3 ايركورس | 1.2 A/T Turbo live | 279.900 ألف جنيه |
ستروين سي إليزيه | 1.6 A/T Comfort | 219.900 ألف جنيه |
ستروين سي إليزيه | 1.6 A/T Luxury | 249.900 ألف جنيه |
ساو إيست DX3 | الأولى | 234.990 ألف جنيه |
ساو إيست DX3 | الثانية | 264.900 ألف جنيه |
ساو إيست DX7 | الأولى | 369.990 ألف جنيه |
ساو إيستDX7 | الثانية | 399.990 ألف جنيه |
أريزو 5 | الفئة الثالثة | 203 آلاف جنيه |
شيري تيجو | موديل 2019 | 225 ألف جنيه |
شيري تيجو 3 | موديل 2020 | 239 ألف جنيه |
فاو X40 | الأولى | 275 ألف جنيه |
فاو X40 | الثانية | 285 ألف جنيه |
سوزوكي سويفت ديزاير | ------------ | 210 ألف جنيه |
سوزوكي سياز | ------------ | 280 ألف جنيه |
سوزوكي ارتيجا | ------------ | 259.900 ألف جنيه |
زوتيZ300 | أوتوماتيك | 214.990 ألف جنيه |
زوتي SR7 | الأولى | 269.990 ألف جنيه |
زوتيSR7 | الثانية | 299.990 ألف جنيه |
زوتي T300 | الأولى | 244.990 ألف جنيه |
زوتي T300 | الثانية | 274.990 ألف جنيه |
زوتي Z560 | COMFORT- AT | 265 ألف جنيه |
أخبار متعلقة
تبدأ من 200 ألف جنيه.. ننشر أسعار جميع طرازات بيجو في مصر
12 مايو 2020 05:08 ص
أفضل سيارات SUV بين 300 إلى 400 ألف جنيه في السوق المصري
19 فبراير 2020 04:12 م
بعد التخفيضات الأخيرة.. 6 سيارات أوتوماتيك أسعارها أقل من 200 ألف جنيه- صور
07 مارس 2020 07:10 م
اسعار ومواصفات السيارات
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الموديل
الأكثر مشاهدة
أخبار ذات صلة
اسلام حويلة يكتب : أيوة كل شوية حنشوف علامة صينية جديدة في مصر
31 أكتوبر 2024 07:47 م
هو استهلاك الوقود عامل مهم لمّا تشتري عربية جديدة؟ ليه فاكرني استرالي!!
30 أكتوبر 2024 06:08 م
أيوة مصر .. تطوير برمجيات 60% من انتاج شركة Valeo بأيدي مصرية
28 أكتوبر 2024 08:38 م
اسلام حويلة يكتب : ليه متمش الأعلان عن سعر بايك BJ30 بنزين وهايبريد؟
27 أكتوبر 2024 08:41 م
العودة للأعلى
أكثر الكلمات انتشاراً