أسعار BMW ترتفع من جديد في مصر عبر قائمة أسعار جديدة أعلنتها مجموعة جلوبال أوتو وكيل BMW وميني بمصر خلال شهر فبراير.
أسعار BMW الفئة الأولى 2024
الفئة | السعر السابق | السعر الجديد | الزيادة |
118i Sport line | مليون و850 ألف جنيه | 2 مليون و200 ألف جنيه | 350 ألف جنيه |
سعر الفئة الثانية موديل 2024
الفئة | السعر السابق | السعر الجديد | الزيادة الاجمالية |
218i Advantage | مليون و950 ألف جنيه | غير متوفرة | |
218i Sport line | 2 مليون و50 ألف جنيه | 2 مليون و400 ألف جنيه | 350 ألف جنيه |
218i M Sport | 2 مليون و200 ألف جنيه | 2 مليون و600 ألف جنيه | 400 ألف جنيه |
M235i XDrive | 3 مليون و350 ألف جنيه | غير متوفرة | |
سعر الفئة الثالثة 2024
الفئة | السعر السابق | السعر الجديد | الزيادة |
320i Advantage | 2 مليون و400 ألف جنيه | 2 مليون و900 ألف جنيه | 500 ألف جنيه |
320i Luxury | 2 مليون و575 ألف جنيه | 3 مليون و100 ألف جنيه | 525 ألف جنيه |
320i M sport | 2 مليون و750 ألف جنيه | 3 مليون و350 ألف جنيه | 600 ألف جنيه |
330i M sport | 3 مليون و500 ألف جنيه | 4 مليون و100 ألف جنيه | 600 ألف جنيه |
M340i XDrive LCI | 4 مليون و750 ألف جنيه | 5 مليون و500 ألف جنيه | 750 ألف جنيه |
أسعار BMW الفئة الرابعة 2024
الفئة | السعر السابق | السعر الجديد | الزيادة |
420i Sport جران كوبيه | 2مليون و850 ألف جنيه | 3 مليون و700 ألف جنيه | 850 ألف جنيه |
420i M Sport مكشوفة | غير متوفر | 4 مليون و350 ألف جنيه | |
I4 e40 كهربائية | 3 مليون و200 ألف | 4 مليون و300 ألف | مليون و100 ألف |
M420i sport مكشوفة | 3 مليون و750 ألف جنيه | غير متوفرة | |
BMW الفئة الخامسة
الفئة | موديل 2024 | موديل 2023 السعر | الزيادة |
520i Advantgrade | غير متوفر | 2 مليون و900 ألف جنيه | لا زيادة |
520i Luxury | غير متوفر | 3 مليون و250 ألف جنيه | لا زيادة |
530i Luxury | غير متوفر | 3 مليون و900 ألف جنيه | لا زيادة |
BMW الفئة السابعة
الفئة | السعر الجديد | السعر السابق | الزيادة |
740i | 9 مليون و900 ألف جنيه | 7 مليون و700 ألف جنيه | 2 مليون و200 ألف جنيه |
760i Xdrive M Sport | 12 مليون و500 ألف جنيه | 9 مليون و600 ألف جنيه | 2 مليون و900 ألف جنيه |
I7 Xdrive60 الكهربائية | 10 مليون و500 ألف جنيه | 8 مليون جنيه | 2 مليون و500 ألف جنيه |
BMW الفئة الثامنة
الفئة | السعر الجديد | السعر السابق | الزيادة |
M850 كوبيه | 9 مليون و400 ألف جنيه | 8 مليون و400 ألف جنيه | مليون جنيه |
M850 مكشوفة | 9 مليون و650 ألف جنيه | 8 مليون و650 ألف جنيه | مليون جنيه |
M8 | غير متوفرة | 11 مليون و520 ألف | لازيادة |
BMW X1
الفئة | السعر السابق | السعر الجديد | الزيادة |
X1 18i Xline | 2 مليون و250 الف | 2 مليون و750 ألف | 500 ألف جنيه |
X1 18i M Sport | 2 مليون و500 ألف جنيه | 3 مليون و100 ألف جنيه | 600 ألف جنيه |
IX 1 30iM Sport | 3 مليون و100 ألف جنيه | 3 مليون و600 ألف جنيه | 500 ألف جنيه |
BMW X2
الفئة | السعر السابق | السعر الجديد | الزيادة |
X2 18i M Sport X | مليون و725 ألف جنيه | غير متوفرة | - |
BMW X3
الفئة | السعر السابق | السعر الجديد | الزيادة |
XDrive 30L LCI Xline | 3 مليون و800 ألف جنيه | 4 مليون و600 ألف جنيه | 800 ألف جنيه |
BMW X4
الفئة | السعر السابق | السعر الجديد | الزيادة |
XDrive30I LCI M Sport | 4 مليون و200 ألف جنيه | 5 مليون و100 ألف | 900 ألف |
BMW X5
الفئة | السعر السابق | السعر الجديد | الزيادة لموديل 2024 |
XDrive40I Xline | 5 مليون و500 ألف جنيه | 6 مليون و800 ألف جنيه | مليون و300 ألف جنيه |
M50i | 6 مليون و100 ألف جنيه | غير متوفرة | |
M60i | 6 مليون و800 ألف جنيه | 8 مليون و400 ألف جنيه | مليون و600 ألف جنيه |
BMW X6
الفئة | السعر السابق | السعر الجديد | الزيادة |
M50i | 6 مليون و200 ألف جنيه | غير متوفرة | |
M60i | 7 مليون و300 ألف جنيه | 9 مليون جنيه | مليون و700 ألف جنيه |
BMW X7
الفئة | السعر السابق | السعر الجديد | الزيادة |
M60i LCI | 7 مليون و950 ألف جنيه | 9 مليون و700 ألف | مليون و750 ألف جنيه |
BMW IX كهربائية
الفئة | السعر السابق | السعر الجديد | الزيادة |
IXDrive40 | 5 مليون جنيه | 6 مليون و420 ألف | مليون و420 ألف |
IXDrive50 | 5 مليون و750 ألف جنيه | 7 مليون و280 ألف | مليون و530 ألف |
أسعار M3
الفئة | موديل 2024 | السعر السابق موديل 2023 | الزيادة |
M3 | غير متوفر | 6 مليون و600 ألف جنيه | نفس السعر |
M3 Competition | غير متوفر | 7 مليون و500 ألف جنيه | نفس السعر |
M3 Competition M xDrive | غير متوفر | 7 مليون و800 ألف جنيه | نفس السعر |
أسعار M4
الفئة | موديل 2024 | السعر السابق موديل 2023 | الزيادة |
M4 | غير متوفر | 6 مليون و660 ألف جنيه | نفس السعر |
M4 Competition | غير متوفر | 7 مليون و560 ألف جنيه | نفس السعر |
M4 Competition M xDrive | غير متوفر | 7 مليون و860 ألف جنيه | نفس السعر |
أسعار M5
الفئة | موديل 2024 | السعر السابقموديل 2023 | الزيادة |
M5 Competition | غير متوفر | 9 مليون و720 ألف جنيه | نفس السعر |
أسعار M8
الفئة | موديل 2024 | السعر السابق موديل 2023 | الزيادة |
M8 Competition gran coupe | غير متوفر | 11 مليون و520 ألف جنيه | نفس السعر |